首页

第12期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156
切换查询

号码记录

期号 日期
2002012 47 32 1 6 17 8 40 2002-2-15
2003012 22 11 28 38 40 23 29 2003-2-11
2004012 48 12 43 35 22 29 38 2004-2-5
2005012 35 6 26 3 15 7 40 2005-1-27
2006012 41 27 30 16 22 39 40 2006-1-28
2007012 25 36 39 11 26 41 16 2007-1-27
2008012 43 33 16 24 22 44 29 2008-1-29
2009012 36 9 25 8 17 6 4 2009-1-29
2010012 3 43 46 15 32 9 28 2010-01-28
2011012 6 25 35 14 29 1 48 2011-01-27
2012012 45 14 20 38 46 21 47 2012-02-02
2013012 22 16 46 35 38 27 32 2013-01-31
2014012 30 20 37 4 27 31 18 2014-01-28
2015012 29 25 32 6 15 46 9 2015-01-29
2016012 30 48 8 42 34 20 36 2016-01-28
2017012 30 40 34 8 25 15 42 2017-01-28
2018012 28 35 3 48 26 19 32 2018-02-06
2019012 14 45 3 10 24 32 29 2019-01-29
2020012 9 46 26 33 28 38 44 2020-10-15
2021012 20 31 16 2 38 1 7 2021-02-09
2022012 18 22 49 30 12 40 15 2022-03-18
2023012 42 18 31 14 29 25 6 2023-02-04
2024012 20 21 49 8 30 29 32 2024-01-30

生肖记录

期号 日期
2002012 2002-2-15
2003012 2003-2-11
2004012 2004-2-5
2005012 2005-1-27
2006012 2006-1-28
2007012 2007-1-27
2008012 2008-1-29
2009012 2009-1-29
2010012 2010-01-28
2011012 2011-01-27
2012012 2012-02-02
2013012 2013-01-31
2014012 2014-01-28
2015012 2015-01-29
2016012 2016-01-28
2017012 2017-01-28
2018012 2018-02-06
2019012 2019-01-29
2020012 2020-10-15
2021012 2021-02-09
2022012 2022-03-18
2023012 2023-02-04
2024012 2024-01-30

五行记录

期号 日期
2002012 2002-2-15
2003012 2003-2-11
2004012 2004-2-5
2005012 2005-1-27
2006012 2006-1-28
2007012 2007-1-27
2008012 2008-1-29
2009012 2009-1-29
2010012 2010-01-28
2011012 2011-01-27
2012012 2012-02-02
2013012 2013-01-31
2014012 2014-01-28
2015012 2015-01-29
2016012 2016-01-28
2017012 2017-01-28
2018012 2018-02-06
2019012 2019-01-29
2020012 2020-10-15
2021012 2021-02-09
2022012 2022-03-18
2023012 2023-02-04
2024012 2024-01-30